Kategoria: | |
Max. osoby: | 23 |
Jednostki: | 5 |
Checkin po: | 13:00 |
Checkout przed: | 10:00 |
Adres: | Ivana Gorana Kovačića 22 |
Miasto: | Baška Voda |
Kraj | Chorwacja |
Akceptowane metody płatności |
Odległości | |
Morze lub jezioro: | 60m |
Centrum: | 200m |
Bankomat: | 200m |
Restauracja: | 100m |
Supermarket: | 100m |
Dyskoteka: | 1000m |
Usługi | |
Rent-a-car | |
Darmowy dostęp do Internetu w miejscach publicznych | |
Transport do iz lotniska | |
Dopłata za parking |
Rodzaj: | Studio apartament |
Maksymalna liczba osób: | 3 |
łóżka: | 2 + 1 |
Rozmiar: | 24m2 |
Check IN: | po | 13:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Lodówka | |
Suszarka do włosów | |
Widok na morze |
Klimatyzacja | |
Pościel hypoalergiczna | |
Taras/balkon | |
WIFI Internet |
Kuchnia | |
Prysznic | |
TV/Sat TV | |
Zwierzęta dozwolone |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 28 |
01.06.2024. | - | 14.06.2024. | 34 |
15.06.2024. | - | 24.06.2024. | 38 |
25.06.2024. | - | 04.07.2024. | 45 |
05.07.2024. | - | 24.08.2024. | 48 |
25.08.2024. | - | 04.09.2024. | 45 |
05.09.2024. | - | 14.09.2024. | 38 |
15.09.2024. | - | 24.09.2024. | 30 |
25.09.2024. | - | 31.10.2024. | 28 |
Rodzaj: | Studio apartament |
Maksymalna liczba osób: | 2 |
łóżka: | 2 |
Rozmiar: | 14m2 |
Check IN: | po | 13:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Kuchnia | |
Suszarka do włosów | |
Widok na morze | |
Zwierzęta dozwolone |
Kiedy | |
Lodówka | |
Taras/balkon | |
WIFI Internet |
Klimatyzacja | |
Pościel hypoalergiczna | |
TV/Sat TV | |
Żelazka |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.01.2024. | - | 31.05.2024. | 28 |
01.06.2024. | - | 14.06.2024. | 32 |
15.06.2024. | - | 24.06.2024. | 36 |
25.06.2024. | - | 04.07.2024. | 42 |
05.07.2024. | - | 24.08.2024. | 45 |
25.08.2024. | - | 04.09.2024. | 42 |
05.09.2024. | - | 14.09.2024. | 36 |
15.09.2024. | - | 24.09.2024. | 32 |
25.09.2024. | - | 31.10.2024. | 28 |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 6 |
łóżka: | 4 + 2 |
Rozmiar: | 90m2 |
Check IN: | po | 13:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Pralka | |
Taras/balkon | |
WIFI Internet |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Kuchnia | |
Ogrzewanie | |
Prysznic | |
TV/Sat TV | |
Żelazka |
Ekspres do kawy | |
Lodówka | |
Pościel hypoalergiczna | |
Suszarka do włosów | |
Widok na morze | |
Zwierzęta dozwolone |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.06.2024. | - | 14.06.2024. | 72 |
15.06.2024. | - | 24.06.2024. | 86 |
25.06.2024. | - | 04.07.2024. | 107 |
05.07.2024. | - | 24.08.2024. | 114 |
25.08.2024. | - | 04.09.2024. | 107 |
05.09.2024. | - | 14.09.2024. | 86 |
15.09.2024. | - | 24.09.2024. | 72 |
25.09.2024. | - | 31.10.2024. | 56 |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 7 |
łóżka: | 4 + 3 |
Rozmiar: | 90m2 |
Check IN: | po | 13:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Kiedy | |
Lodówka | |
Pościel hypoalergiczna | |
Suszarka do włosów | |
Widok na morze | |
Zwierzęta dozwolone |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Pralka | |
Taras/balkon | |
WIFI Internet |
Ekspres do kawy | |
Kuchnia | |
Ogrzewanie | |
Prysznic | |
TV/Sat TV | |
Żelazka |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.01.2024. | - | 31.05.2024. | 56 |
01.06.2024. | - | 14.06.2024. | 72 |
15.06.2024. | - | 24.06.2024. | 86 |
25.06.2024. | - | 04.07.2024. | 107 |
05.07.2024. | - | 24.08.2024. | 114 |
25.08.2024. | - | 04.09.2024. | 107 |
05.09.2024. | - | 14.09.2024. | 86 |
15.09.2024. | - | 24.09.2024. | 72 |
25.09.2024. | - | 31.10.2024. | 56 |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 5 |
łóżka: | 3 + 2 |
Rozmiar: | 55m2 |
Check IN: | po | 13:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Kiedy | |
Lodówka | |
Pościel hypoalergiczna | |
Taras/balkon | |
WIFI Internet |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Pralka | |
TV/Sat TV | |
Żelazka |
Ekspres do kawy | |
Kuchnia | |
Ogrzewanie | |
Suszarka do włosów | |
Widok na morze | |
Zwierzęta dozwolone |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.01.2024. | - | 31.05.2024. | 52 |
01.06.2024. | - | 14.06.2024. | 58 |
15.06.2024. | - | 24.06.2024. | 74 |
25.06.2024. | - | 04.07.2024. | 89 |
05.07.2024. | - | 24.08.2024. | 106 |
25.08.2024. | - | 04.09.2024. | 89 |
05.09.2024. | - | 14.09.2024. | 74 |
15.09.2024. | - | 24.09.2024. | 58 |
25.09.2024. | - | 31.10.2024. | 52 |
Ogólna usługa: | |
Jakość snu: |
Czystość: | |
Położenie: |
Kristinka Ivanac, Berulia Travel
Ivana Gorana Kovačića 22
Baška Voda Chorwacja
WYŚLIJ ZAPYTANIE