Kategoria: | |
Max. osoby: | 30 |
Jednostki: | 7 |
Checkin po: | 13:00 |
Checkout przed: | 10:00 |
Adres: | Frankopanska 85 |
Miasto: | Brela |
Kraj | Chorwacja |
Akceptowane metody płatności |
Odległości | |
Morze lub jezioro: | 150m |
Centrum: | 250m |
Bankomat: | 100m |
Restauracja: | 50m |
Supermarket: | 100m |
Dyskoteka: | 3.00km |
Usługi | |
Wielojęzyczny personel | |
Rent-a-car | |
Darmowy dostęp do Internetu w miejscach publicznych | |
Organizowanie wycieczek i transportu | |
Bezpłatny parking | |
Darmowy parasol plażowy |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 3 |
łóżka: | 2 + 1 |
Rozmiar: | 26m2 |
Check IN: | po | 13:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Suszarka do włosów | |
Widok na miasto | |
Żelazka |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Kuchnia | |
Ogrzewanie | |
Taras/balkon | |
Widok na morze | |
Zwierzęta dozwolone |
Ekspres do kawy | |
Lodówka | |
Pościel hypoalergiczna | |
TV/Sat TV | |
WIFI Internet |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 42 |
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 57 |
10.06.2024. | - | 19.06.2024. | 68 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 86 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 90 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 86 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 68 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 57 |
01.10.2024. | - | 31.10.2024. | 42 |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 4 |
łóżka: | 2 + 2 |
Rozmiar: | 40m2 |
Check IN: | po | 13:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Suszarka do włosów | |
TV/Sat TV | |
WIFI Internet |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Kuchnia | |
Ogrzewanie | |
Taras/balkon | |
Widok na miasto | |
Żelazka |
Ekspres do kawy | |
Lodówka | |
Pościel hypoalergiczna | |
Toster | |
Widok na morze | |
Zwierzęta dozwolone |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 74 |
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 85 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 102 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 126 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 116 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 102 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 104 |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 4 |
łóżka: | 2 + 2 |
Rozmiar: | 35m2 |
Check IN: | po | 13:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Klimatyzacja | |
Suszarka do włosów | |
TV/Sat TV | |
Żelazka |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Kuchnia | |
Taras/balkon | |
Widok na morze | |
Zwierzęta dozwolone |
Ekspres do kawy | |
Lodówka | |
Toster | |
WIFI Internet |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 76 |
10.06.2024. | - | 19.06.2024. | 87 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 106 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 110 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 106 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 87 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 76 |
01.10.2024. | - | 31.10.2024. | 66 |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 5 |
łóżka: | 4 + 1 |
Rozmiar: | 65m2 |
Check IN: | po | 13:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Pościel hypoalergiczna | |
TV/Sat TV | |
WIFI Internet |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Kuchnia | |
Nocleg ze śniadaniem | |
Suszarka do włosów | |
Widok na miasto | |
Żelazka |
Ekspres do kawy | |
Lodówka | |
Ogrzewanie | |
Taras/balkon | |
Widok na morze | |
Zwierzęta dozwolone |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 86 |
10.06.2024. | - | 19.06.2024. | 104 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 115 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 132 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 115 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 104 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 86 |
01.10.2024. | - | 31.10.2024. | 76 |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 6 |
łóżka: | 4 + 2 |
Rozmiar: | 65m2 |
Check IN: | po | 13:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Taras/balkon | |
Widok na morze | |
Zwierzęta dozwolone |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Kuchnia | |
Pościel hypoalergiczna | |
Toster | |
WIFI Internet |
Ekspres do kawy | |
Lodówka | |
Suszarka do włosów | |
TV/Sat TV | |
Żelazka |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 88 |
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 98 |
10.06.2024. | - | 19.06.2024. | 116 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 127 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 144 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 127 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 116 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 98 |
01.10.2024. | - | 31.10.2024. | 88 |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 4 |
łóżka: | 2 + 2 |
Rozmiar: | 38m2 |
Check IN: | po | 13:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Klimatyzacja | |
Pościel hypoalergiczna | |
Taras/balkon | |
Widok na morze | |
Zwierzęta dozwolone |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Kuchnia | |
Pralka | |
Toster | |
WIFI Internet |
Ekspres do kawy | |
Lodówka | |
Suszarka do włosów | |
TV/Sat TV | |
Żelazka |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 66 |
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 76 |
10.06.2024. | - | 19.06.2024. | 87 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 106 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 110 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 106 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 87 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 76 |
01.10.2024. | - | 31.10.2024. | 66 |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 4 |
łóżka: | 2 + 2 |
Rozmiar: | 40m2 |
Check IN: | po | 13:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Pościel hypoalergiczna | |
Taras/balkon | |
Widok na morze |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Kuchnia | |
Nocleg ze śniadaniem | |
Pralka | |
TV/Sat TV | |
WIFI Internet |
Ekspres do kawy | |
Lodówka | |
Ogrzewanie | |
Suszarka do włosów | |
Widok na miasto | |
Żelazka |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 38 |
01.06.2024. | - | 14.06.2024. | 56 |
15.06.2024. | - | 24.06.2024. | 70 |
25.06.2024. | - | 04.07.2024. | 92 |
05.07.2024. | - | 24.08.2024. | 102 |
25.08.2024. | - | 04.09.2024. | 92 |
05.09.2024. | - | 14.09.2024. | 70 |
15.09.2024. | - | 24.09.2024. | 56 |
25.09.2024. | - | 30.11.2024. | 38 |
Ogólna usługa: | |
Jakość snu: |
Czystość: | |
Położenie: |
Kristinka Ivanac, Berulia Travel
Frankopanska 85
Brela Chorwacja
WYŚLIJ ZAPYTANIE