Kategoria: | |
Max. osoby: | 6 |
Jednostki: | 1 |
Checkin po: | 15:00 |
Checkout przed: | 10:00 |
Adres: | Ulica Branka Fučića 106 |
Miasto: | Malinska (Wyspa Krk) |
Kraj | Chorwacja |
Akceptowane metody płatności | |
WEB: | Strona internetowa |
Odległości | |
Morze lub jezioro: | 1.10km |
Centrum: | 1.10km |
Bankomat: | 1.10km |
Restauracja: | 150m |
Supermarket: | 400m |
Dyskoteka: | 3.00km |
Usługi | |
Sejf - Recepcja | |
Bezpłatny parking |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 6 |
łóżka: | 3 |
Rozmiar: | 85m2 |
Check IN: | po | 15:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Kuchnia | |
Mikrofalowy | |
Prysznic | |
Taras/balkon | |
Widok na miasto | |
Żelazka |
Ekspres do kawy | |
Lodówka | |
Ogrzewanie | |
Regulacja klimatyzacji | |
Toster | |
Widok na morze | |
Zmywarka |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Pralka | |
Sejf | |
TV/Sat TV | |
WIFI Internet |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 128 |
01.06.2024. | - | 30.06.2024. | 151 |
01.07.2024. | - | 09.07.2024. | 198 |
10.07.2024. | - | 19.07.2024. | 233 |
20.07.2024. | - | 24.08.2024. | 279 |
25.08.2024. | - | 31.08.2024. | 233 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 151 |
20.09.2024. | - | 31.12.2024. | 128 |
Ogólna usługa: | |
Jakość snu: |
Czystość: | |
Położenie: |
Romanić Suzana
Ulica Branka Fučića 106
Malinska (Wyspa Krk) Chorwacja
WYŚLIJ ZAPYTANIE