Kategoria: | |
Max. osoby: | 14 |
Jednostki: | 1 |
Checkin po: | 16:00 |
Checkout przed: | 10:00 |
Adres: | Vinkuran |
Miasto: | Pula |
Kraj | Chorwacja |
Akceptowane metody płatności |
Odległości | |
Morze lub jezioro: | 2.00km |
Spa: | 1000m |
Centrum: | 10.00km |
Bankomat: | 500m |
Supermarket: | 500m |
Usługi | |
Strefa dla niepalących | |
Powitalnego drinka | |
Dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich | |
Grill dostępny | |
Bezpłatny parking | |
Darmowy parasol plażowy | |
Darmowe leżak plażowy | |
Basen | |
Wielojęzyczny personel |
Rodzaj: | Willa |
Maksymalna liczba osób: | 14 |
łóżka: | 10 |
Rozmiar: | 200m2 |
Check IN: | po | 16:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Pralka | |
Przystosowane dla niepełnosprawnych | |
Taras/balkon | |
Widok na morze | |
Zmywarka |
Ekspres do kawy | |
Kuchnia | |
Mikrofalowy | |
Prysznic | |
Sejf | |
Toster | |
WIFI Internet | |
Zwierzęta dozwolone |
Kiedy | |
Lodówka | |
Pokój dla palących | |
Przybory toaletowe - wolny | |
Suszarka do włosów | |
TV/Sat TV | |
Żelazka |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
30.11.0001. | - | 30.11.0001. | 2,640 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 1,920 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,160 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,160 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 3,480 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 3,720 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 1,920 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,160 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
30.08.2025. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
Ogólna usługa: | |
Jakość snu: |
Czystość: | |
Położenie: |
ISTRIEN HOUSE
Vinkuran
Pula Chorwacja
WYŚLIJ ZAPYTANIE