Kategoria: | |
Max. osoby: | 8 |
Jednostki: | 2 |
Checkin po: | 14:00 - 20:00 |
Checkout przed: | 10:00 |
Adres: | Jesenovica 28 |
Miasto: | Šilo (Wyspa Krk) |
Kraj | Chorwacja |
WEB: | Strona internetowa |
Odległości | |
Morze lub jezioro: | 250m |
Centrum: | 250m |
Bankomat: | 350m |
Restauracja: | 150m |
Supermarket: | 200m |
Dyskoteka: | 12.00km |
Usługi | |
Darmowy dostęp do Internetu w miejscach publicznych | |
Bezpłatny parking | |
Darmowe leżak plażowy | |
Sprzęt audiowizualny |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 4 |
łóżka: | 2 + 2 |
Rozmiar: | 45m2 |
Check IN: | po | 14:00 - 20:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Kiedy | |
Lodówka | |
Ogrzewanie | |
Przybory toaletowe - wolny | |
Toster | |
Widok na morze | |
Zwierzęta dozwolone |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Pralka | |
Suszarka do włosów | |
TV/Sat TV | |
WIFI Internet |
Ekspres do kawy | |
Kuchnia | |
Mikrofalowy | |
Prysznic | |
Taras/balkon | |
Widok na miasto | |
Żelazka |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
29.04.2024. | - | 27.05.2024. | 50 |
27.05.2024. | - | 24.06.2024. | 56 |
24.06.2024. | - | 08.07.2024. | 63 |
08.07.2024. | - | 22.07.2024. | 71 |
22.07.2024. | - | 26.08.2024. | 90 |
26.08.2024. | - | 02.09.2024. | 71 |
02.09.2024. | - | 09.09.2024. | 63 |
09.09.2024. | - | 16.09.2024. | 56 |
16.09.2024. | - | 07.10.2024. | 50 |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 4 |
łóżka: | 2 + 2 |
Rozmiar: | 45m2 |
Check IN: | po | 14:00 - 20:00 |
Check OUT: | przed | 10:00 |
Czajnik | |
Kiedy | |
Lodówka | |
Ogrzewanie | |
Przybory toaletowe - wolny | |
Toster | |
Widok na morze | |
Zwierzęta dozwolone |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Pralka | |
Suszarka do włosów | |
TV/Sat TV | |
WIFI Internet |
Ekspres do kawy | |
Kuchnia | |
Mikrofalowy | |
Prysznic | |
Taras/balkon | |
Widok na miasto | |
Żelazka |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
29.04.2024. | - | 27.05.2024. | 50 |
27.05.2024. | - | 24.06.2024. | 56 |
24.06.2024. | - | 08.07.2024. | 63 |
08.07.2024. | - | 22.07.2024. | 71 |
22.07.2024. | - | 26.08.2024. | 90 |
26.08.2024. | - | 02.09.2024. | 71 |
02.09.2024. | - | 09.09.2024. | 63 |
09.09.2024. | - | 16.09.2024. | 56 |
16.09.2024. | - | 07.10.2024. | 50 |
Ogólna usługa: | |
Jakość snu: |
Czystość: | |
Położenie: |
Dalibor Viola
Jesenovica 28
Šilo (Wyspa Krk) Chorwacja
WYŚLIJ ZAPYTANIE